Le nombre en puissance correspond, lorsqu’il est positif, au nombre de zéro derrière le premier chiffre, et, lorsqu’il est négatif, au nombre de 0 devant le premier chiffre (en comprenant le 0 avant la virgule).
| Puissance de 10 | Nom | Symbole | Exemple(s) | |
| quatrillion | 1024 | yotta | Y | 130 Ym : objets les plus lointains observés |
| trilliard | 1021 | zetta | Z | 33 Zoctects : quantité de données numériques générées en 2018 1 Zm : taille de la voie lactée |
| trillion | 1018 | exa | E | 455 exaoctets : capacité théorique d’informations que pourrait contenir 1 g d’ADN |
| billiard | 1015 | peta | P | une année-lumière = 9,46 Pm (9,46 × 1015 m) |
| billion (ou mille milliards) | 1012 | tera | T | 40 mille milliards : nombre moyen estimé de bactéries dans le corps humain (4 × 1013 bactéries) d’un humain adulte de 70 kg dont environ 3,8 × 1013 bactéries dans le système digestif (microbiote intestinal) 3 × 1013 cellules : nombre moyen estimé de cellules humaines dans un corps humain adulte de 70 kg |
| 1 000 000 000 : un milliard | 109 | giga | G | 4,6 milliards d’années : âge du Soleil (4,6 × 109 années) 150 Gm : distance Terre-Soleil (1,5 × 1011 m) |
| 1 000 000 : un million | 106 | mega | M | 66 millions d’années : extinction Crétacé-Tertiaire et disparition des dinosaures (6,6 × 107 années) |
| 1 000 | 103 | kilo | k | 4,809 km : altitude du Mont-Blanc |
| 100 | 102 | hecto | h | |
| 10 | 101 | deca | da | |
| 1 | 100 | 1,70 m : taille moyenne d’un être humain | ||
| 0,1 : un dixième | 10-1 | deci | d | |
| 0,01 : un centième | 10-2 | centi | c | |
| 0,001 : un millième | 10-3 | milli | m | 1 mm : graduation d’une règle |
| 0,000 001 : un millionième | 10-6 | micro | μ | 1-10 μm : taille d’une bactérie 10-30 μm : taille d’une cellule animale 10-100 μm : taille d’une cellule végétale |
| 0,000 000 001 : un milliardième | 10-9 | nano | n | 20-300 nm : taille d’un virus |
| ångström | 10-10 | Å | 1 Å : taille moyenne d’un atome | |
| 10-12 | pico | p | 10 pF : capacité parasite dans des fils électriques | |
| 10-15 | femto | f | 15 fm : taille d’un noyau atomique | |
| 10-18 | atto | a | 1 am : estimation de la taille maximale d’un quark (= plus petite entité de la matière connue) | |
| 10-21 | zepto | z | ||
| 10-24 | yocto | y |
